shopping_basket
Carrito
(0)
icon
Atención al cliente
0034 646 892 346
Lenovo V320 Intel® Pentium® J4205 4 GB DDR3L-SDRAM 500 Unidad de disco duro Negro Torre PC
1,50 GHz Intel® Pentium® 4 GB 500 GB DVD±RW
333,35 €
Impuestos incluidos
100% pago seguro
15 días de devolución
2 años de garantía
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1,50 GHz |
Familia de procesador | Intel® Pentium® |
Modelo del procesador | J4205 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,60 GHz |
Socket de procesador | BGA 1296 |
Caché del procesador | 2 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Pentium Processor J4000 Series for Desktop |
Procesador nombre en clave | Apollo Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
Intersección T | 105 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Número máximo de buses PCI Express | 6 |
Configuraciones PCI Express | 1x2,1x2+2x1 |
Escalonamiento | B1 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L,LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1866,2400 MHz |
ECC que admite el procesador | ![]() |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Canales de memoria | Dual |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Salidas para auriculares | 1 |
Salida de línea | ![]() |
Entrada de línea | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 145 mm |
Profundidad | 275 mm |
Altura | 360 mm |
Peso | 4,8 kg |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Conexión | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | Serial ATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | ![]() |
Certificado Energy Star | ![]() |
Certificación | ErP Lot 3; GREENGUARD; WEEE; REACH |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Controladores incluidos | ![]() |
Software preinstalado | Lenovo Companion, Lenovo App Explorer, Lenovo ID |
Software de prueba | Microsoft Office |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Incluye teclado | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | ![]() |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Torre |
Colocación soportada | Vertical |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico incorporado | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 505 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 250 MHz |
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado | 800 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 8 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Número de unidades de ejecución | 18 |
Características especiales del procesador | |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | ![]() |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | ![]() |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
Intel® Insider™ | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Tamaño del CPU | 24 x 31 mm |
código de procesador | SR2ZA |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
UART | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Secure Boot | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tecnología Intel® Rapid Storage | ![]() |
Procesador ARK ID | 95591 |
Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
Tecnología Smart Connect de Intel® | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | ![]() |
Procesador libre de conflictos | ![]() |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chip de sonido | Realtek ALC662 |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido |